Suchvolumen Fitness & Sport: Wonach in Deutschland gesucht wird
Wir haben 18 Suchbegriffe der Branche Fitness & Sport ausgewertet. Zusammen werden sie in Deutschland rund 976.900-mal im Monat gesucht. Der meistgesuchte Begriff ist „gym“ mit 246.000 Suchen, der teuerste Klick kostet bei „ernährungsberatung“ im Schnitt 4,23 €. In den letzten drei Monaten haben 7 von 18 Begriffen zugelegt.
976.900
Summe von 18 Begriffen0,99 €
nach Suchmenge gewichteternährungsberatung
4,23 € pro Klickfußballverein
0,20 € pro KlickWann wird gesucht? Verlauf der letzten 12 Monate
Am stärksten wird im Februar gesucht, am schwächsten im Juni. Der Unterschied beträgt 48 Prozent. Plane Werbebudget deshalb eher vor der Spitze als mitten darin.
Die Monatswerte sind in Stufen gerundet, deshalb vergleichen wir für Trends mehrere Monate statt zwei.
Alle Suchbegriffe der Branche Fitness & Sport
| Suchbegriff | Suchen pro Monat | Trend | Ø Klickpreis |
|---|---|---|---|
| gym | 246.000 | ▲ +22,4 % | 1,14 € |
| fitnessstudio | 201.000 | unverändert | 1,06 € |
| pilates | 135.000 | ▲ +21,5 % | 0,76 € |
| yoga | 74.000 | ▲ +22,3 % | 0,71 € |
| crossfit | 60.500 | unverändert | 0,75 € |
| boxen | 49.500 | ▲ +22,4 % | 1,16 € |
| tennisplatz | 40.500 | ▼ −18,2 % | 0,31 € |
| golfplatz | 40.500 | ▼ −18,2 % | 0,40 € |
| tanzschule | 22.200 | unverändert | 0,79 € |
| kletterhalle | 22.200 | ▲ +49,7 % | 0,29 € |
| kampfsport | 14.800 | unverändert | 1,46 € |
| ernährungsberatung | 14.800 | ▼ −18,2 % | 4,23 € |
| sportverein | 14.800 | ▼ −63,5 % | 1,04 € |
| personal trainer | 9.900 | ▲ +50 % | 2,46 € |
| reitstall | 9.900 | unverändert | 1,23 € |
| fußballverein | 8.100 | ▼ −18,5 % | 0,20 € |
| schwimmkurs | 6.600 | ▼ −18,5 % | 2,55 € |
| reha sport | 6.600 | ▲ +22,2 % | 1,67 € |
Stand: November 2026. Klickpreise sind Richtwerte für Deutschland. Die Summe addiert die Werte der einzelnen Begriffe, ähnliche Suchanfragen können sich dabei überschneiden. Einzelne Monatswerte sind gerundet.
Wo lohnt sich Werbung für Fitness & Sport zuerst?
Öffne die Karte für „gym“ und sieh Bundesländer, Städte und Landkreise nach Nachfrage und Klickpreis sortiert.