Suchvolumen Handwerker: Wonach in Deutschland gesucht wird
Wir haben 19 Suchbegriffe der Branche Handwerker ausgewertet. Zusammen werden sie in Deutschland rund 423.800-mal im Monat gesucht. Der meistgesuchte Begriff ist „schlüsseldienst“ mit 74.000 Suchen, der teuerste Klick kostet bei „klempner“ im Schnitt 5,17 €. In den letzten drei Monaten haben 3 von 19 Begriffen zugelegt.
423.800
Summe von 19 Begriffen2,84 €
nach Suchmenge gewichtetklempner
5,17 € pro Klicktrockenbau
1,67 € pro KlickWann wird gesucht? Verlauf der letzten 12 Monate
Am stärksten wird im März gesucht, am schwächsten im Dezember. Der Unterschied beträgt 35 Prozent. Plane Werbebudget deshalb eher vor der Spitze als mitten darin.
Die Monatswerte sind in Stufen gerundet, deshalb vergleichen wir für Trends mehrere Monate statt zwei.
Alle Suchbegriffe der Branche Handwerker
| Suchbegriff | Suchen pro Monat | Trend | Ø Klickpreis |
|---|---|---|---|
| schlüsseldienst | 74.000 | ▲ +22,3 % | 4,02 € |
| elektriker | 60.500 | ▼ −18,2 % | 2,23 € |
| dachdecker | 40.500 | unverändert | 2,44 € |
| rohrreinigung | 33.100 | unverändert | 3,74 € |
| maler | 27.100 | ▲ +22,1 % | 2,79 € |
| trockenbau | 22.200 | unverändert | 1,67 € |
| handwerker | 18.100 | ▼ −18,2 % | 2,84 € |
| klempner | 18.100 | ▼ −18,2 % | 5,17 € |
| sanitär | 18.100 | unverändert | 2,15 € |
| schreiner | 18.100 | unverändert | 2,33 € |
| tischler | 18.100 | ▲ +50 % | 2,00 € |
| fliesenleger | 18.100 | unverändert | 2,53 € |
| maurer | 12.100 | unverändert | 1,79 € |
| gartenbau | 12.100 | unverändert | 2,19 € |
| installateur | 8.100 | unverändert | 2,51 € |
| heizungsbauer | 8.100 | unverändert | 2,32 € |
| zimmerer | 6.600 | unverändert | 1,92 € |
| bodenleger | 5.400 | unverändert | 2,80 € |
| glaser | 5.400 | unverändert | 1,98 € |
Stand: November 2026. Klickpreise sind Richtwerte für Deutschland. Die Summe addiert die Werte der einzelnen Begriffe, ähnliche Suchanfragen können sich dabei überschneiden. Einzelne Monatswerte sind gerundet.
Wo lohnt sich Werbung für Handwerker zuerst?
Öffne die Karte für „schlüsseldienst“ und sieh Bundesländer, Städte und Landkreise nach Nachfrage und Klickpreis sortiert.